
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-22 | 09:18 | 10:28 | 70 分鐘 |
2 | 2025-09-21 | 20:46 | 23:27 | 161 分鐘 |
3 | 14:18 | 18:27 | 249 分鐘 | |
4 | 2025-09-20 | 23:23 | 23:38 | 15 分鐘 |
5 | 22:26 | 22:28 | 2 分鐘 | |
6 | 20:13 | 21:43 | 90 分鐘 | |
7 | 19:05 | 19:45 | 40 分鐘 | |
8 | 17:28 | 17:28 | 1 分鐘 | |
9 | 16:57 | 17:08 | 11 分鐘 | |
10 | 16:11 | 16:41 | 31 分鐘 | |
11 | 15:56 | 16:07 | 12 分鐘 | |
12 | 15:31 | 15:40 | 9 分鐘 | |
13 | 15:21 | 15:24 | 3 分鐘 | |
14 | 15:13 | 15:18 | 5 分鐘 | |
15 | 15:03 | 15:11 | 8 分鐘 | |
16 | 09:54 | 11:30 | 96 分鐘 | |
17 | 2025-09-19 | 22:13 | 23:56 | 103 分鐘 |
18 | 20:40 | 21:32 | 52 分鐘 | |
19 | 20:32 | 20:33 | 1 分鐘 | |
20 | 20:21 | 20:28 | 8 分鐘 | |
21 | 19:30 | 20:02 | 32 分鐘 | |
22 | 17:21 | 17:52 | 31 分鐘 | |
23 | 16:47 | 17:18 | 31 分鐘 | |
24 | 14:58 | 16:42 | 103 分鐘 | |
25 | 13:57 | 14:50 | 52 分鐘 | |
26 | 09:27 | 13:29 | 242 分鐘 | |
27 | 2025-09-18 | 22:20 | 23:05 | 45 分鐘 |
28 | 19:32 | 20:12 | 40 分鐘 | |
29 | 16:45 | 16:48 | 3 分鐘 | |
30 | 16:42 | 16:42 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 40727.ud96.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
